header

WarDriving Wiesbaden-Erbenheim


Datum: 24. Mai 2009
Start: 19:26 Uhr
Ende: 21:14 Uhr
WLANs:: 1709

Statistische Auswertung


Sortierung nach "Channel":
0 |==========|89
1 |======================================|317
2 |========|74
3 |====|35
4 |==|19
5 |==|19
6 |==========================================================|485
7 |====|32
8 |==|20
9 |================|128
10|====|35
11|==================================================|431
12|=|6
13|==|15
44|=|1
48|=|3

Sortierung nach "Encryption":
NONE|===========|191
WEP |==================|307
WPA |=======================|393
WPA2|================================================|818

Visualisierung (Google Maps)


Sortierung nach "Channel":
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [44] [48]

Sortierung nach "Encryption":
[NONE] [WEP] [WPA] [WPA2]

Kompletter Datensatz:
[Erbenheim]

wardriving_wiesbaden-erbenheim